Publiée le par marielaure philipps
et voilà la liste des combattants
à MONTIGNY EN GOHELLE pesée entre 13h30-14h
CADETS CADETTES
| ANNEBIQUE | ETHANN | ||
| M30082003LAPAW01 | LAPAWA | BAPTISTE | |
| F13022004GUIGO02 | GUIGOZ | EINAT | |
| M29112005GUILL01 | GUILLOT | NOLAN | |
| M01022003DURAN03 | DURANT | KEVIN | |
| M20082003PERET01 | PERETTI | RAPHAEL | |
| M20042005GOIZE01 | GOIZET | MATHIS | |
| M25062003HEREN01 | HERENGUEL | PIERRE | |
| M27102003AMEDR01 | AMEDRO | SOFIANE | |
| F11032004LABIT01 | LABITTE | HONORINE | |
| F01022003GUILL01 | GUILLOT | MARINE | |
| M20032003BOURN01 | BOURNISIEN | ANTOINE | |
| M03022003BESEG01 | BESEGHEER | HUGO | |
| M13022004DULAR01 | DULARY | AUGUSTIN | |
| M26102005GUIGO01 | GUIGOZ | MATHYS |
JUNIORS SENIORS
| HUSSEIN KHEL | WALI | M |
-66 kg
|
||
| F23062002CARON01 | CARON | JUSTINE | F |
+78 kg
|
|
| M26022002BOUBE01 | BOUBEKER | MOHAMED AMINE | M |
-60 kg
|
|
| M07122000DUFOU01 | DUFOUR | TOM | M |
-81 kg
|
|
| F05032002DUTHE01 | DUTHERAGE | LISA |
sportsregions